Súbory používateľa Dusana.meszarosova
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
| Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Popis | Verzie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:31, 16. október 2020 | Kontrolalistka5.png (súbor) | ![]() |
12 KB | 1 | |
| 12:25, 16. október 2020 | Kontrolalistka2.png (súbor) | ![]() |
12 KB | 1 | |
| 12:13, 16. október 2020 | Kontrolalistka1.png (súbor) | ![]() |
11 KB | 1 | |
| 11:59, 16. október 2020 | Obmedzenie2.png (súbor) | 5 KB | 1 | ||
| 10:43, 12. október 2020 | Poukaz4.png (súbor) | ![]() |
20 KB | 1 | |
| 10:43, 12. október 2020 | Poukaz3.png (súbor) | ![]() |
21 KB | 1 | |
| 10:43, 12. október 2020 | Poukaz2.png (súbor) | ![]() |
20 KB | 1 | |
| 10:43, 12. október 2020 | Poukaz1.png (súbor) | ![]() |
22 KB | 1 | |
| 10:42, 12. október 2020 | Obmedzenie1.png (súbor) | 7 KB | 1 | ||
| 10:42, 12. október 2020 | Zoznamaktivny.png (súbor) | ![]() |
65 KB | 1 | |
| 10:17, 12. október 2020 | Zoznampoukazy.png (súbor) | ![]() |
99 KB | 1 | |
| 12:52, 9. október 2020 | Aktivovat.png (súbor) | 2 KB | 1 | ||
| 10:36, 8. október 2020 | Novaudalost.png (súbor) | 3 KB | 1 | ||
| 06:34, 25. september 2020 | Neplatiaci.png (súbor) | ![]() |
17 KB | 1 | |
| 06:31, 25. september 2020 | Novakass.png (súbor) | ![]() |
30 KB | 1 | |
| 06:58, 11. september 2020 | Zrusenapredautrizacia.png (súbor) | ![]() |
166 KB | 1 | |
| 17:22, 10. september 2020 | Zalohafa.png (súbor) | ![]() |
87 KB | 1 | |
| 12:50, 10. september 2020 | Vyhladavanieizieb1.png (súbor) | 58 KB | 1 | ||
| 12:18, 8. september 2020 | Kasapmtlacovezariadenie1.png (súbor) | ![]() |
63 KB | 1 | |
| 10:50, 8. september 2020 | Odoslanie.png (súbor) | ![]() |
2 KB | 1 | |
| 10:48, 8. september 2020 | Erpodosielaniedokladov.png (súbor) | ![]() |
57 KB | 1 | |
| 09:36, 8. september 2020 | VyberacPOS.png (súbor) | ![]() |
34 KB | 1 | |
| 13:30, 7. september 2020 | Ciselnikiy.png (súbor) | 36 KB | 1 | ||
| 12:32, 7. september 2020 | Ukzmluvy.png (súbor) | ![]() |
33 KB | 1 | |
| 15:23, 2. september 2020 | Mojaskup.png (súbor) | ![]() |
24 KB | 1 | |
| 15:01, 2. september 2020 | Plu1.png (súbor) | ![]() |
9 KB | 1 | |
| 14:01, 14. august 2020 | Cm2.png (súbor) | ![]() |
49 KB | 1 | |
| 14:01, 14. august 2020 | Cm1.png (súbor) | ![]() |
47 KB | 1 | |
| 11:14, 14. august 2020 | Tlacsek.png (súbor) | ![]() |
49 KB | 1 | |
| 11:14, 14. august 2020 | Tlacqr.png (súbor) | ![]() |
5 KB | 1 | |
| 13:19, 16. júl 2020 | Fiskalpro1.png (súbor) | ![]() |
22 KB | 1 | |
| 12:40, 16. júl 2020 | Kass4.png (súbor) | ![]() |
552 bajtů | 1 | |
| 12:40, 16. júl 2020 | Kass3.png (súbor) | ![]() |
863 bajtů | 1 | |
| 12:40, 16. júl 2020 | Kass2.png (súbor) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 12:40, 16. júl 2020 | Kass1.png (súbor) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 12:40, 16. júl 2020 | Kasodmietnute.png (súbor) | ![]() |
39 KB | 1 | |
| 21:15, 9. júl 2020 | Ziadnaud1.png (súbor) | 8 KB | 1 | ||
| 21:10, 9. júl 2020 | Ppnepodarilo.png (súbor) | 7 KB | 1 | ||
| 13:44, 9. júl 2020 | Zaplatspr.png (súbor) | ![]() |
597 KB | 1 | |
| 13:22, 9. júl 2020 | Platbahost.png (súbor) | ![]() |
69 KB | 1 | |
| 13:13, 9. júl 2020 | Kashost1.png (súbor) | ![]() |
100 KB | 1 | |
| 05:11, 9. júl 2020 | Kashost.png (súbor) | ![]() |
170 KB | 1 | |
| 05:00, 9. júl 2020 | Fiskalpro.png (súbor) | ![]() |
30 KB | 1 | |
| 05:00, 9. júl 2020 | Sprep1.png (súbor) | 9 KB | 1 | ||
| 05:00, 9. júl 2020 | Host3.png (súbor) | ![]() |
27 KB | 1 | |
| 05:00, 9. júl 2020 | Host2.png (súbor) | ![]() |
39 KB | 1 | |
| 05:00, 9. júl 2020 | Host1.png (súbor) | ![]() |
30 KB | 1 | |
| 05:02, 25. jún 2020 | Ziadnaud.png (súbor) | 15 KB | 1 | ||
| 13:18, 22. jún 2020 | Wllehatka1.png (súbor) | ![]() |
7 KB | 1 | |
| 13:18, 22. jún 2020 | Wllehatka.png (súbor) | ![]() |
15 KB | 1 |







































