Súbory používateľa Stanus
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
| Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Popis | Verzie |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:26, 10. október 2013 | FCiCenovyProfil.png (súbor) | ![]() |
25 KB | 1 | |
| 08:59, 10. október 2013 | FServisStanicaKlucoveKarty.png (súbor) | ![]() |
17 KB | 1 | |
| 08:55, 10. október 2013 | FCiWorkstationPrezBills Platby.png (súbor) | ![]() |
17 KB | 1 | |
| 08:55, 10. október 2013 | FCiWorkstationPrezBills Fiskal.png (súbor) | ![]() |
21 KB | 1 | |
| 08:55, 10. október 2013 | FCiWorkstationPrezBills Stanica.png (súbor) | ![]() |
30 KB | 1 | |
| 08:55, 10. október 2013 | FServisStanicaNastavenie Code.png (súbor) | ![]() |
20 KB | 1 | |
| 08:55, 10. október 2013 | FServisStanicaNastavenie Sablony.png (súbor) | ![]() |
24 KB | 1 | |
| 08:48, 10. október 2013 | FServisTlacoveKanalyStanica.png (súbor) | ![]() |
30 KB | 1 | |
| 08:34, 10. október 2013 | FCiWorkstation.png (súbor) | ![]() |
19 KB | 1 | |
| 16:09, 9. október 2013 | Btn vsetky.png (súbor) | ![]() |
429 bajtů | 1 | |
| 16:09, 9. október 2013 | Btn ucet.png (súbor) | ![]() |
530 bajtů | 1 | |
| 16:09, 9. október 2013 | Btn synchro.png (súbor) | ![]() |
458 bajtů | 1 | |
| 16:09, 9. október 2013 | Btn suvisiace.png (súbor) | ![]() |
427 bajtů | 1 | |
| 16:09, 9. október 2013 | Btn kopiaBG.png (súbor) | ![]() |
434 bajtů | 1 | |
| 16:09, 9. október 2013 | Btn ins.png (súbor) | ![]() |
294 bajtů | 1 | |
| 16:09, 9. október 2013 | Btn del.png (súbor) | ![]() |
285 bajtů | 1 | |
| 15:15, 9. október 2013 | FSluzbyZoznamExtSluzby.png (súbor) | ![]() |
43 KB | 1 | |
| 17:09, 8. október 2013 | Bg hlaska fSkladInventuraPolozky odcitanie.png (súbor) | ![]() |
15 KB | 1 | |
| 16:48, 8. október 2013 | Bg hlaska fSkladInventuraPolozky nacitanie.png (súbor) | ![]() |
18 KB | 1 | |
| 16:33, 8. október 2013 | Bg fVyberacPredinventury.png (súbor) | ![]() |
27 KB | 1 | |
| 10:47, 8. október 2013 | Bg hlaska fSkladInventuraPolozky tovary.png (súbor) | ![]() |
15 KB | 1 | |
| 10:47, 8. október 2013 | Bg hlaska fSkladInventuraPolozky potvrdenie.png (súbor) | ![]() |
15 KB | 1 | |
| 10:47, 8. október 2013 | Bg hlaska fSkladInventuraPolozky datum.png (súbor) | ![]() |
14 KB | 1 | |
| 10:03, 8. október 2013 | Bg btn odcitat.png (súbor) | ![]() |
926 bajtů | 1 | |
| 10:02, 8. október 2013 | Bg btn nacitat.png (súbor) | ![]() |
793 bajtů | 1 | |
| 10:02, 8. október 2013 | Bg btn zauctovat.png (súbor) | ![]() |
737 bajtů | 1 | |
| 10:02, 8. október 2013 | Bg btn zrus.png (súbor) | ![]() |
830 bajtů | 1 | |
| 10:02, 8. október 2013 | Bg btn nastav.png (súbor) | ![]() |
872 bajtů | 1 | |
| 10:02, 8. október 2013 | Bg btn nuluj.png (súbor) | ![]() |
629 bajtů | 1 | |
| 10:02, 8. október 2013 | Bg btn fyzMnozstvo.png (súbor) | ![]() |
703 bajtů | 1 | |
| 10:02, 8. október 2013 | Bg btn vypis.png (súbor) | ![]() |
904 bajtů | 1 | |
| 11:58, 3. október 2013 | Bg fSkladInventuraVyvolane.png (súbor) | ![]() |
19 KB | 1 | |
| 10:51, 3. október 2013 | Bg fSkladInventuraSpracovanieInventuryPrez fyzMn.png (súbor) | ![]() |
25 KB | 1 | |
| 10:51, 3. október 2013 | Bg fSkladInventuraSpracovanieInventuryPrez.png (súbor) | ![]() |
22 KB | 1 | |
| 10:51, 3. október 2013 | Bg fSkladInventuraPolozky rozpracovana.png (súbor) | ![]() |
60 KB | 1 | |
| 10:51, 3. október 2013 | Bg fSkladInventuraPolozky nova.png (súbor) | ![]() |
34 KB | 1 | |
| 14:57, 2. október 2013 | Bg fSkladInventuraNastavenieTlace.png (súbor) | ![]() |
37 KB | 1 | |
| 14:53, 2. október 2013 | Bg fVyberacStredisko.png (súbor) | ![]() |
26 KB | 1 | |
| 13:35, 2. október 2013 | Bg hlaska fPredbezneInventury vymaz.png (súbor) | ![]() |
14 KB | 1 | |
| 12:32, 2. október 2013 | Bg btn zrusit.png (súbor) | ![]() |
672 bajtů | 1 | |
| 12:32, 2. október 2013 | Bg btn zatvorit.png (súbor) | ![]() |
874 bajtů | 1 | |
| 12:32, 2. október 2013 | Bg btn vymazat.png (súbor) | ![]() |
827 bajtů | 1 | |
| 12:32, 2. október 2013 | Bg btn ukoncit.png (súbor) | ![]() |
676 bajtů | 1 | |
| 12:32, 2. október 2013 | Bg btn otvorit.png (súbor) | ![]() |
650 bajtů | 1 | |
| 12:32, 2. október 2013 | Bg btn odlozit.png (súbor) | ![]() |
861 bajtů | 1 | |
| 12:32, 2. október 2013 | Bg btn novy.png (súbor) | ![]() |
767 bajtů | 1 | |
| 12:32, 2. október 2013 | Bg btn import.png (súbor) | ![]() |
793 bajtů | 1 | |
| 12:32, 2. október 2013 | Bg btn export.png (súbor) | ![]() |
825 bajtů | 1 | |
| 11:09, 2. október 2013 | Bg hlaska fSkladPredbeznaInventura vymazTovar.png (súbor) | ![]() |
18 KB | 1 | |
| 11:00, 2. október 2013 | Bg hlaska fSkladPredbeznaInventura novyTovar.png (súbor) | ![]() |
16 KB | 1 |

















































