Súbory používateľa Stanus
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Táto špeciálna stránka zobrazuje všetky nahrané súbory.
| Dátum | Názov | Náhľad | Veľkosť (v bajtoch) | Popis | Verzie |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:11, 28. jún 2010 | FSkladPrijemVydajKod.png (súbor) | ![]() |
39 KB | 2 | |
| 08:24, 28. jún 2010 | FInfoHotelHotel.png (súbor) | ![]() |
23 KB | 1 | |
| 11:26, 25. jún 2010 | FInfoIzbySumar.png (súbor) | ![]() |
20 KB | 1 | |
| 11:02, 25. jún 2010 | FInfoIzbyVytazenie.png (súbor) | ![]() |
35 KB | 1 | |
| 10:31, 25. jún 2010 | FInfoIzby.png (súbor) | ![]() |
15 KB | 1 | |
| 10:00, 25. jún 2010 | Menu informacie 1.png (súbor) | ![]() |
4 KB | 1 | |
| 13:19, 24. jún 2010 | FSluzbyUctenkaPredajKod.png (súbor) | ![]() |
41 KB | 1 | |
| 10:11, 24. jún 2010 | Btn stav upr.png (súbor) | ![]() |
370 bajtů | 1 | |
| 10:10, 24. jún 2010 | Btn stav neupr.png (súbor) | ![]() |
404 bajtů | 1 | |
| 10:10, 24. jún 2010 | Btn stav porucha.png (súbor) | ![]() |
347 bajtů | 1 | |
| 10:10, 24. jún 2010 | Btn stav spec.png (súbor) | ![]() |
387 bajtů | 1 | |
| 10:10, 24. jún 2010 | Btn stav volna.png (súbor) | ![]() |
362 bajtů | 1 | |
| 10:02, 24. jún 2010 | Btn sprava all.png (súbor) | ![]() |
516 bajtů | 2 | |
| 09:35, 24. jún 2010 | FSerStavIzby.png (súbor) | ![]() |
15 KB | 2 | |
| 08:31, 24. jún 2010 | Menu servis 6.png (súbor) | ![]() |
7 KB | 2 | |
| 08:22, 24. jún 2010 | Menu servis 52.png (súbor) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 07:34, 24. jún 2010 | Menu servis 51.png (súbor) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 07:27, 24. jún 2010 | Menu servis 5.png (súbor) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 06:39, 24. jún 2010 | D 20.png (súbor) | ![]() |
16 KB | 1 | |
| 06:25, 24. jún 2010 | FInfoHotelZasoby.png (súbor) | ![]() |
13 KB | 1 | |
| 06:12, 24. jún 2010 | FInfoHotelStaniceInfo.png (súbor) | ![]() |
12 KB | 1 | |
| 06:11, 24. jún 2010 | Btn sprava one.png (súbor) | ![]() |
487 bajtů | 1 | |
| 06:05, 24. jún 2010 | FInfoHotelStanice.png (súbor) | ![]() |
13 KB | 2 | |
| 13:17, 23. jún 2010 | FUZOdvod.png (súbor) | ![]() |
7 KB | 1 | |
| 13:08, 23. jún 2010 | Medzistred odvod.png (súbor) | ![]() |
18 KB | 1 | |
| 12:53, 23. jún 2010 | FServisPokladnaOdvodPozn.png (súbor) | ![]() |
34 KB | 1 | |
| 12:41, 23. jún 2010 | FServisPokladnaOdvod.png (súbor) | ![]() |
17 KB | 2 | |
| 12:21, 23. jún 2010 | FServisPokladnaOdvodDop.png (súbor) | ![]() |
17 KB | 1 | |
| 11:32, 23. jún 2010 | FServisPokladnaOdvodKod.png (súbor) | ![]() |
34 KB | 1 | |
| 10:44, 23. jún 2010 | Medzistred vydaj.png (súbor) | ![]() |
18 KB | 1 | |
| 10:43, 23. jún 2010 | FServisPokladnaVydajPozn.png (súbor) | ![]() |
33 KB | 1 | |
| 10:41, 23. jún 2010 | FServisPokladnaVydaj.png (súbor) | ![]() |
17 KB | 1 | |
| 10:35, 23. jún 2010 | FServisPokladnaVydajKod.png (súbor) | ![]() |
35 KB | 1 | |
| 10:28, 23. jún 2010 | Medzistred prijem.png (súbor) | ![]() |
18 KB | 2 | |
| 09:15, 23. jún 2010 | FServisPokladnaPrijemKod.png (súbor) | ![]() |
32 KB | 1 | |
| 09:02, 23. jún 2010 | FServisPokladnaPrijemPozn.png (súbor) | ![]() |
30 KB | 1 | |
| 08:27, 23. jún 2010 | FServisPokladnaPrijem.png (súbor) | ![]() |
16 KB | 2 | |
| 08:17, 23. jún 2010 | FVyberacSluzbyCiselnikPOK.png (súbor) | ![]() |
21 KB | 1 | |
| 10:22, 22. jún 2010 | Btn obnova.png (súbor) | ![]() |
389 bajtů | 1 | |
| 10:22, 22. jún 2010 | Btn zatvorit.png (súbor) | ![]() |
498 bajtů | 1 | |
| 10:21, 22. jún 2010 | Btn vypis.png (súbor) | ![]() |
536 bajtů | 1 | |
| 10:21, 22. jún 2010 | Btn vyber.png (súbor) | ![]() |
496 bajtů | 1 | |
| 10:21, 22. jún 2010 | Btn vymazat.png (súbor) | ![]() |
485 bajtů | 1 | |
| 10:21, 22. jún 2010 | Btn pozri.png (súbor) | ![]() |
505 bajtů | 2 | |
| 10:21, 22. jún 2010 | Btn oprava.png (súbor) | ![]() |
789 bajtů | 1 | |
| 10:20, 22. jún 2010 | Btn novy.png (súbor) | ![]() |
447 bajtů | 1 | |
| 10:20, 22. jún 2010 | Btn zrusit.png (súbor) | ![]() |
554 bajtů | 1 | |
| 10:20, 22. jún 2010 | Btn ok.png (súbor) | ![]() |
440 bajtů | 1 | |
| 10:04, 22. jún 2010 | FCiOtvaracieHodiny.png (súbor) | ![]() |
16 KB | 1 | |
| 09:43, 22. jún 2010 | FCiOtvaracieHodinyPrez.png (súbor) | ![]() |
9 KB | 1 |

















































